V3 RS Carbon Solid hjelm
Vælg venligst din størrelse
I og med at V3 RS Solid hjelmen er den mest teknologisk avancerede motocrosshjelm på markedet, er den spækket med funktioner på næste niveau herunder MIPS®® Integra Split stødbeskyttelse og en 4K kulfiberskal, som optimerer stødbeskyttelsen yderligere, uden at det påvirker hjelmens lette vægt. Sikkerhed og ydeevne går hånd i hånd med denne offroad-hjelm på pro-niveau. V3 RS-hjelmen er brugt og forbedret af de hurtigste ryttere i verden. Den er skabt til motocross-mestere og giver podium-proven præstationer, som seriøse ryttere forlanger.
- MIPS® Integra-kollisionsbeskyttelsessystem kombinerer to lag EPS og er designet til at reducere rotationskræfterne ved styrt
- 4K kulfiberskal giver bedre stødmodstand og reducerer vægten
- Induktionsventilering øverst på hjelmen er strategisk placeret for cirkulation og afkøling
- Visir med 3 positioner og tilpassede, anodiserede skruer, som løsner sig ved styrt
- MDEPS™ EPS-liner beskytter ved at sprede slagstyrken over et bredere område
- "Proprietary Eject" kompatibelt med kindbeskyttelsessystemet
- Ionic+® fugtabsorberende liner og kindbeskyttere med indbygget, afkølende effekt
- Niche til højttaler kompatibel med de fleste hjelmsamtalesystemer
- Hydreringssystemet lader dig drikke, mens du er undervejs
- D-ring fastgørelsesanordning i kulfiber
- Der medfølger til alle hjelme: ekstra visir, ekstra visirskruer og -skriver, aftagelig, mudderbeskyttende visirskærm, ekstra komfortliner og ekstra kindbeskyttere i både tynd og tyk størrelse, som muliggør brugertilpasning.
- Opfylder DOT og ECE22.06 standarder
The Reviews Are In
3 Levels of Performance
|   |   |   | 
| Details | Details | Details | 
|---|---|---|
| Mips® Integra Split impact protection system combines two layers of EPS and is designed to reduce rotational forces in a crash | Equipped with the Multi-Directional Impact Protection System (Mips®), which adds a low-friction layer between the helmet and the head | Equipped with the Multi-Directional Impact Protection System (Mips®), which adds a low-friction layer between the helmet and the head | 
| Meets DOT and ECE 22.06 standards | Meets DOT and ECE 22.06 standards | Meets DOT and ECE 22.06 standards | 
| Available in adult sizes (XS – XXL) | Available in youth sizes (YS – YL), and adult sizes (XS – XXL) | Available in youth sizes (YS – YL), and adult sizes (XS – XXL) | 
| Carbon fiber shell provides increased impact resistance while reducing weight | _ | _ | 
| 4 exhaust vents on the top of the helmet strategically placed to aid in cooling | _ | _ | 
| Ionic+® moisture-wicking liner and cheek pads with crushed jade Stone Cold® material for added cooling benefits | _ | _ | 
| Equipped with Emergency Cheek Pad Removal System | Equipped with Emergency Cheek Pad Removal System | _ | 
| Speaker recess compartments are compatible with most helmet communication systems | Speaker recess compartments are compatible with most helmet communication systems | _ | 
| Hydration routing system allows you to hydrate while on the move | Hydration routing system allows you to hydrate while on the move | _ | 
| Each helmet includes a spare visor, spare visor hardware, clip-on visor extension, mud visor, mud visor foam, hydration-compatible mouthpiece, and spare cheek pads in both thick and thin options for a customizable fit | Each helmet includes a clip-on visor extension, spare visor hardware, and a hydration-compatible mouthpiece | _ | 
Size Guide
If you are between sizes, we suggest opting for the larger size.
| Size | Head Size | Cheek Pads | Hat Size | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 53-54 cm | 18 mm (included); 21 mm (installed); 24 mm (included) | 16.8-17.2 cm | 1180±50 g | 
| S | 55-56 cm | 24 mm (included); 28 mm (installed); 31 mm (included) | 17.5-17.8 cm | 1200±50 g | 
| M | 57-58 cm | 30 mm (included); 33 mm (installed); 36 mm (included) | 18.1-18.4 cm | 1270±50 g | 
| L | 59-60 cm | 28 mm (included); 31 mm (installed); 33 mm (included) | 18.7- 19.0 cm | 1350±50 g | 
| XL | 61-62 cm | 25 mm (included); 28 mm (installed); 31 mm (included) | 19.4-19.7 cm | 1400±50 g | 
| XXL | 63-64 cm | 21 mm (included); 24 mm (installed); 27 mm (included) | 20.0-20.3 cm | 1400±50 g | 
 
             
                 
  
                 
  
                 
             
                 
  
                